?
索 引 号: 000125575/2017-04230 主题分类: 污染源管理
发文机关: 天津市环境监测中心 成文日期: 2017年12月25日
标  题: 2017年11月天津市污染源监测结果(污水处理厂)
发文字号: 发布日期: 2017年12月25日
主 题 词:    
       


行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度 出口浓度 标准限值 排放单位 是否达标 超标倍数
西青区 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂 2017-11-2 pH值 8.8 7.24 6-9 无量纲 --
生化需氧量 50 5 20 mg/L --
总磷 5.12 0.23 1 mg/L --
化学需氧量 345 27 60 mg/L --
色度 256 4 30 --
总汞 0.00035 <0.00004 0.001 mg/L --
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L --
总铬 0.043 <0.004 0.1 mg/L --
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L --
总砷 0.0088 <0.003 0.1 mg/L --
总铅 0.001 <0.001 0.1 mg/L --
悬浮物 294 18 20 mg/L --
阴离子表面活性剂 0.82 <0.05 1 mg/L --
氨氮 44.1 0.239 8 mg/L --
总氮 51.8 1.27 20 mg/L --
石油类 2.76 <0.04 3 mg/L --
动植物油 3.84 <0.04 3 mg/L --
西青区 天津市赛达恒洁环保科技有限公司 2017-11-2 pH值 8.29 7.3 6-9 无量纲 --
氨氮 25.4 0.163 8 mg/L --
总氮 26.9 1.26 20 mg/L --
石油类 2.97 <0.04 3 mg/L --
动植物油 2.44 <0.04 3 mg/L --
总铬 0.045 <0.004 0.1 mg/L --
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L --
总砷 0.0049 <0.0003 0.1 mg/L --
总铅 0.001 <0.001 0.1 mg/L --
悬浮物 275 17 20 mg/L --
阴离子表面活性剂 1.06 <0.05 1 mg/L --
生化需氧量 25 3 20 mg/L --
总磷 4.18 0.53 1 mg/L --
化学需氧量 327 11 60 mg/L --
色度 256 4 30 --
总汞 0.00034 <0.00004 0.001 mg/L --
总镉 0.0001 <0.0001 0.01 mg/L --
北辰区 北辰科技园区污水处理厂 2017-11-6 pH值 -- 8.33 6-9 无量纲 --
化学需氧量 -- 22 60 mg/L --
氨氮 -- 0.844 8 mg/L --
北辰区 大双污水处理厂 2017-11-7 氨氮 -- 1.11 8 mg/L --
pH值 -- 8.25 6-9 无量纲 --
化学需氧量 -- 24 60 mg/L --
北辰区 双青污水处理厂 2017-11-10 化学需氧量 -- 16 50 mg/L --
氨氮 -- 0.33 5 mg/L --
北辰区 天津创业环保集团股份有限公司北辰污水处理厂 2017-11-7 pH值 -- 8.17 6-9 无量纲 --
化学需氧量 -- 27 60 mg/L --
氨氮 -- 4.43 8 mg/L --
2017-11-10 化学需氧量 -- 15 60 mg/L --
氨氮 -- 0.61 8 mg/L --
北辰区 西堤头污水处理厂 2017-11-10 pH值 -- 7.96 6-9 无量纲 --
总磷 -- 0.34 1 mg/L --
化学需氧量 -- 22 60 mg/L --
氨氮 -- 4.94 8 mg/L --
总氮 -- 5.45 20 mg/L --
2017-11-27 化学需氧量 -- 22 60 mg/L --
氨氮 -- 2.82 8 mg/L --
滨海新区 天津临港胜科水务有限公司 2017-11-30 化学需氧量 -- 40 60 mg/L --
氨氮 -- 0.218 8 mg/L --
总氮 -- 2.22 20 mg/L --
pH值 -- 7.93 6-9 无量纲 --
总磷 -- 0.1 1 mg/L --
蓟州区 天津市蓟源水处理有限公司 2017-11-29 生化需氧量 34.9 4.5 20 mg/L --
总磷 2.55 0.27 1 mg/L --
化学需氧量 103 20 60 mg/L --
色度 16 2 30 --
悬浮物 346 16 20 mg/L --
氨氮 22.5 0.084 8 mg/L --
总氮 27.5 6.1 20 mg/L --
pH值 7.33 7.24 6-9 无量纲 --
注:监测点均为总排放口