?
索 引 号: 000125575/2017-04227 主题分类: 污染源管理
发文机关: 天津市环境监测中心 成文日期: 2017年12月25日
标  题: 2017年11月天津市污染源监测结果(废气)
发文字号: 发布日期: 2017年12月25日
主 题 词:    
       


行政区 企业名称 监测点名称 监测日期 监测项目 名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 是否达标 超标倍数
北辰区 天津市天重江天重工有限公司 脱硫塔出口 2017-11-15 二氧化硫 72.1 72.1 180  
颗粒物 25.5 25.5 40  
氮氧化物 54.9 54.9 300  
北辰区 天津振兴水泥有限公司 2#水泥磨出口 2017-11-28 颗粒物 6 6 20  
2#窑头出口 2017-11-8 颗粒物 9 9 30  
2#窑尾出口 颗粒物 4 4 30  
津南区 天津合佳威立雅环境服务有限公司 臭气浓度排放口 2017-11-1 臭气浓度(无量纲) 363 363 30000  
津南区 天津泰达环保有限公司 焚烧炉1# 2017-11-1 臭气浓度(无量纲) 417 417 30000  
2017-11-7 臭气浓度(无量纲) 417 417 30000  
2017-11-16 臭气浓度(无量纲) 550 550 30000  
2017-11-27 臭气浓度(无量纲) 416 416 30000  
2017-11-30 臭气浓度(无量纲) 416 416 30000  
焚烧炉2# 2017-11-16 臭气浓度(无量纲) 419 419 40000  
2017-11-27 臭气浓度(无量纲) 550 550 40000  
焚烧炉3# 2017-11-1 臭气浓度(无量纲) 550 550 40000  
2017-11-7 臭气浓度(无量纲) 316 316 40000  
滨海新区 天津航空机电有限公司 电镀废气 2017-11-1 氮氧化物 6.93 6.93 200  
铬酸废气净化 2017-11-1 铬酸雾 0.016 0.016 0.05  
喷淋废气 2017-11-1 氯化氢 0.944 0.944 30  
油漆废气 2017-11-1 TVOC 3.83 3.83 60  
滨海新区 天津三安光电有限公司 含砷废气排放口 2017-11-15 砷及其化合物 0.554 0.554 —— ——